zugestellt im Vergleich mit anderen Newsletter-Tools
Die meisten Newsletter-Tools kommen aus den USA oder der EU und rechnen in Dollar oder Euro. Hier sehen Sie, wo Ihre Daten liegen, was es kostet und wie Sie wechseln. Jede Angabe mit Quelle, Stand 5. November 2026.
| Anbieter | Sitz | Daten | Bei 2’500 Lesern | KI-Agenten (MCP) |
|---|---|---|---|---|
| zugestellt | Schweiz | Zürich | CHF 19 pro Monat | Ja, Senden nur durch Menschen |
| Mailchimp | USA | USA | Je nach Stufe; Essentials ab USD 13, Standard ab USD 20 pro Monat (Einstieg) | Nur Suche in der Doku |
| Brevo | Frankreich | EU | Starter ab USD 9 pro Monat; für 2’500 Kontakte braucht es die Stufe mit 20’000 Mails, deren Preis wir nicht bestätigen konnten | Ja, offiziell |
| CleverReach | Deutschland | Deutschland und EU | Basic ab EUR 15 pro Monat (bei 500 Empfängern); Preis für 2’500 auf der Website von CleverReach | Kein offizieller |
| MailerLite | Irland | EU | Comfort EUR 29 oder Power EUR 45 pro Monat (monatlich bezahlt) | Ja, offiziell |
| beehiiv | USA | USA | Gratis-Plan bis 2’500 Abonnenten | Ja, ohne Senden |
| mailXpert | Schweiz | Schweiz (laut Anbieter) | LITE: CHF 1’590 pro Jahr für 240’000 Mails, dazu einmalig CHF 390 | Kein offizieller |
Angaben laut den Websites der Anbieter, Stand 5. November 2026. Details und Quellen auf den einzelnen Vergleichsseiten.
Ihr erster Newsletter mit zugestellt
Bis 500 Leser gratis, ohne Kreditkarte.